
MINIファン
この一覧は、BMW MINIをエンジン型式を起点に整理したものです。
車名や世代ではなく、整備・部品適合・中古車確認で最も参照されるエンジンコードから逆引きできる構成になっています。
MINI エンジン型式別 対応表
BMW MINIは世代ごとに開発コードが変化しており、特に第四世代ではハッチバック・SUV・EVでコード体系が分かれています。
このページでは、2001年の初代BMW MINIから現行モデルまでを、開発コード・モデル名・ボディ形状・搭載エンジン別に整理しています。
| エンジン型式 | 排気量 / 仕様 | 世代 | 車両形式 | モデル(販売名) | トランスミッション | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W10B16A | 1.6L NA 直4 | 第1世代 | RA16 | MINI One | 5MT / CVT | Tritec |
| W10B16A | 1.6L NA 直4 | 第1世代 | RE16 | MINI Cooper | 5MT / CVT | Tritec |
| W11B16A | 1.6L SC付 | 第1世代 | GH-RE16 | MINI Cooper S | 6MT | スーパーチャージャー |
| N12B14A | 1.4L NA | 第2世代 | SU16 | MINI One | 6MT / AT | PSA共同開発 |
| N12B16A | 1.6L NA | 第2世代 | SU16 | MINI Cooper | 6MT / AT | — |
| N14B16A | 1.6L ターボ | 第2世代 | MF16S | MINI Cooper S | 6MT / AT | 直噴ターボ |
| N18B16A | 1.6L ターボ | 第2世代後期 | MF16S | MINI Cooper S | 6MT / AT | 改良型 |
| B38A15A | 1.5L 直3 ターボ | 第3世代 | XM15 | MINI Cooper | 6MT / 7DCT / AT | BMW製 |
| B48A20A | 2.0L 直4 ターボ | 第3世代 | XM20 | MINI Cooper S / JCW | 6MT / AT | 高出力 |
| B38A15A | 1.5L 直3 ターボ | 第3世代 | YT15 | MINI Countryman | 6MT / AT | F60 |
| B48A20A | 2.0L 直4 ターボ | 第3世代 | YT20 | MINI Countryman ALL4 | AT | 四輪駆動 |
| B38A15M2 | 1.5L 直3 ターボ | 第4世代 | F65 | MINI Cooper(5ドア) | 7DCT | 最新世代 |
| B48A20M2 | 2.0L 直4 ターボ | 第4世代 | F66 | MINI Cooper S | 7DCT | — |
| B48A20M2 | 2.0L 直4 ターボ | 第4世代 | U25 | MINI Countryman | 7DCT | U系SUV |
| EM01 | 電気モーター | EV | J01 | MINI Cooper Electric | 1速固定 | BEV |
| EM02 | 電気モーター | EV | J05 | MINI Aceman | 1速固定 | BEV |
| EM03 | 電気モーター | EV | U25 EV | MINI Countryman Electric | 1速固定 | BEV |
補足
MINIは世代ごとにエンジン開発思想が大きく異なります。
Tritec → PSA → BMW自社開発 → EV専用と進化しており、エンジン型式を把握することで車両の性格が一瞬で分かります。
エンジン型式別 タイミング機構一覧
MINIのエンジンを語るうえで避けて通れないのが、タイミングチェーンかベルトかという違いです。
この違いは、メンテナンスコストや長期保有時の安心感に直結します。
| エンジン型式 | 世代 | タイミング方式 | 交換目安 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| W10 / W11 | 第1世代 | チェーン | 基本無交換 | 張り音には注意 |
| N12 / N14 / N18 | 第2世代 | チェーン | 7〜10万km | 伸び・異音の報告多 |
| B38 / B48 | 第3・4世代 | チェーン | 長寿命設計 | 信頼性向上 |
MINI エンジン型式別 よく知られたトラブル傾向
MINIは「個性のあるクルマ」である一方、エンジンごとに傾向のはっきりした弱点も存在します。
ここでは、長年のユーザー・整備現場で蓄積された代表例を整理します。
| エンジン型式 | 主な症状 | 発生しやすい距離 | 対策・コメント |
|---|---|---|---|
| N14B16A | カーボン堆積、チェーン伸び | 5〜8万km | 定期清掃と改良部品が有効 |
| N18B16A | ウォーターポンプ | 7万km前後 | N14より改善 |
| B38A15A | 大きな持病なし | — | 現状最も安定 |
車検証の型式からエンジン型式を特定する方法
日本の車検証にはエンジン型式が直接記載されないため、「型式」から逆算する知識が必要になります。
| 車検証の型式 | 世代 | 搭載エンジン | モデル |
|---|---|---|---|
| RA16 | 第1世代 | W10B16A | MINI One |
| MF16S | 第2世代 | N14 / N18 | Cooper S |
| XM15 | 第3世代 | B38A15A | Cooper |


コメント